Concentrazioni PM 10

  A B C D E F G H I J
1 CONCENTRAZIONI PM 10 (μg/m3)                  
                   
Data Valori misurati Previsioni Europa (Eurad)   Previsioni Euradd - Diff.  
4   Pregassona Chiasso Como Milano Arpa Milano  (Eurad) Milano +1 Milano +2 Milano +1 Milano +2
5 12/3/06 32 49 25 73 96 59 42 1 -1
6 12/4/06 32 32 39 56 60 39 27 2 7
7 12/5/06 39 60 50 53 41 34 16 0 -3
8 12/6/06 14 18 17 47 34 10 13 3 0
9 12/7/06 22 20 19 33 13 13 8 0 0
10 12/8/06 13 17 12   13 6 31 2 4
11 12/9/06 6 12 12   8 35 68 0 -12
12 12/10/06 8 22 30 31 35 61 80 -5 -4
13 12/11/06 8 32 31 60 56 77 90 -1 -11
14 12/12/06 24 52 49 80 76 79 70 0 -9
15 12/13/06 27 61 53 111 79 61 46 0 12
16 12/14/06 30 68 53 170 61 52 57 6 7
17 12/15/06 31 72 58 189 58 62 44 2 25
18 12/16/06 31 88 75 125 64 71 59 -2 3
19 12/17/06 55 74 50 82 69 62 58 0 -16
20 12/18/06 55 38 27 23 62 44 51 -2 8
21 12/19/06 25 30 29 22 42 55 55 4 5
22 12/20/06 54 32 54 68 59 59 64 1 -9
23 12/21/06 34 61 66 83 60 55 48 0 -2
24 12/22/06 27 64 49 66 55 46 38 0 -1
25 12/23/06 22 60 55 82 46 37 50 0 7
26 12/24/06 18 48 40 90 37 49 66 8 5
27 12/25/06 18 58 57 136 57 76 76 -5 -3
28 12/26/06 28 65 57 69 71 71 68 2 12
29 12/27/06 40 88 92 63 73 75 71 5 14
30 12/28/06 28 104 108 57 80 81 118 4 -8
31 12/29/06 35 110 125 66 85 111 107 -1 -3
32 12/30/06 53 105 98 94 110 104 56 0 7
33 12/31/06 27 59 50 74 104 63 21 0 5
34 1/1/07 35 78 64 131 63 26 15 0 0
35 1/2/07 6 24 28 43 26 16 36 -1 0
36 1/3/07 7 22 32 21 15 35 35 1 0
37 1/4/07 20 55 49 80 36 35 34 0 2
38 1/5/07 38 88 94 115 35 32 63 4 -4
39 1/6/07 41 97 88 169 36 56 53 3 5
40 1/7/07 33 75 70 123 59 58 60 0 -11
41 1/8/07 90 110 81 134 58 52 65 -3 -4
42 1/9/07 32 78 68 111 49 60 60 1 1
43 1/10/07 44 114 96 125 61 61 46 0 1
44 1/11/07 61 47 23   61 47 23 0 0
45 1/12/07 11 42 55 71 47 21 40 2 -1
46 1/13/07 35 87 98 54 23 45 52 -6 -5
47 1/14/07 42 85 71   39 45 69 2 2
48 1/15/07 53 75 71 91 47 69 93 2 -1
49 1/16/07 59 117 105 90 71 94 90 -2 -2
50 1/17/07 100 115 92 84 92 88 50 0 4
51 1/18/07 63 80 55 105 88 54 25 0 -5
52 1/19/07 15 39 40 69 54 21 34 -1 -7
53 1/20/07 34 65 59 79 20 26 39 1 6
54 1/21/07 36 78 53 69 27 35 26 10 17
55 1/22/07 34 54 45 88 45 47 8 -4 3
56 1/23/07 14 18 8 27 43 8 32 3 -11
57 1/24/07 9 11 15 18 11 33 43 -12 -10
58 1/25/07 15 16 26 25 21 37 37 -4 -3
59 1/26/07 25 33 36 33 33 33 15 1 7
60 1/27/07 9 22 28 42 34 18 19 4 6
61 1/28/07 10 30 37 53 22 25 38 0 7
62 1/29/07 33 62 67 38 25 38 53 7 22
63 1/30/07 43 89 91 111 45 78 87 -3 -10
64 1/31/07 39 78 86 161 75 76 57 1 -3
65 2/1/07 43 82 71 114 77 54 40 0 -40
66 2/2/07 75 127 104 112 54 48 48 -48 -1
67 2/3/07 27 82 87 126       47 0
68 2/4/07 41 53 54 86 47 58 58 -58 7
69 2/5/07 41 60 68 137       65 41
70 2/6/07 70 102 82 110 65 41 25 0 15
71 2/7/07 74 113 77 88 41 40 27 0 17
72 2/8/07 59 55 103   40 33 45 11 19
73 2/9/07 50 75 60   44 60 50 4 12
74 2/10/07 41 67 55 106 64 62 28 0 9
75 2/11/07 19 48 48 88 62 36 11 1 12
76 2/12/07 37 62 53 77 37 23 32 0 -3
77 2/13/07 12 22 32 48 23 27 22 2 1
78 2/14/07 24 36 34 56 29 23 32 0 4
79 2/15/07 21 77 87 70 23 40 58 -4 4
80 2/16/07 42 81 75 107 36 60 59 2 3
81 2/17/07 47 62 44 76 62 62 56 0 25
82 2/18/07 31 53 40 37 62 72 119 9 -5
83 2/19/07 43 73 67 84 81 124 126 -10 -11
84 2/20/07 24 72 69 136 114 116 99 -1 -5
85 2/21/07 42 75 67 138 115 99 120 -5 -17
86 2/22/07 39 75 83 75 94 101 84 2 9
87 2/23/07 39 72 76 103 103 93 61 0 -2
88 2/24/07 49 82 70 158 93 59 18 0 5
89 2/25/07 35 52 36 94 59 23 15 0 -1
90 2/26/07 14 26 35 53 23 15 24 -1 -24
91 2/27/07 12 20 28 16 14 22 10 -22 -10
92 2/28/07 26 42 44 60       0 0
93 3/1/07